7694 lectures
Condor a annoncé la mise sur le marché de 3 tablettes sous Android 4.0 aux formats 10.1", 9.7" et 7". Si la version d'android utilisée est dépassée et les caractéristiques techniques sont en déça de ce qui est proposé actuellement (sur le moyen et haut gamme), les prix sont plutôt attractifs avec une garantie de 12 mois.
Caractéristiques techniques des 3 modèles annoncés:
Modèle | CTAB101 |
Version | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Ecran | 10.1 pouces |
Résolution | 1280x800 pixels |
Technologie | TFT LCD screen - IPS Capacitif et multipoint (10) |
Processeur (CPU) | (marque inconnue) Dual-core 1.5 Ghz |
Chipset graphique (GPU) | ? |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Support microSD | Oui, jusqu'à 32 Go |
APN (Caméra) | 2 mégapixels |
Caméra fontale | 2 mégapixels |
WiFi - Wi-Fi Direct | Oui, b/g/n - ? |
Bluetooth | Oui (version inconnue) |
NFC (Near Field Communication) | ? |
Boussole - GPS - Baromètre | ? - ? - ? |
Accéléromètre - Gyroscope | ? - ? |
Capteur de proximité et lumière | ? - ? |
Port micro-USB - HDMI | Oui - ? |
Tuner FM (Radio) | ? |
Sortie jack 3,5 mm | ? |
Batterie | 3000 mAh |
Dimensions | 261.6mm x 172.7mm x 10.6mm |
Poids | 640 grammes |
Prix | 20.000 DA |
NFC (Near Field Communication)?Accéléromètre - GyroscopeOui - ?Poids660 grammes
Modèle | CTAB970 |
Version | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Ecran | 9.7 pouces |
Résolution | 1024x768 pixels |
Technologie | TFT LCD screen - IPS Capacitif et multipoint (10) |
Processeur (CPU) | Nvidia Tegra 2 - Dual core 1Ghz |
Chipset graphique (GPU) | ? |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Support microSD | Oui, jusqu'à 32 Go |
APN (Caméra) | 5 mégapixels |
Caméra fontale | 2 mégapixels |
WiFi - Wi-Fi Direct | Oui, b/g/n - ? |
Bluetooth | Oui (version inconnue) |
Boussole - GPS - Baromètre | ? - Oui - ? |
Capteur de proximité et lumière | ? - ? |
Port micro-USB - HDMI | ? - ? |
Tuner FM (Radio) | ? |
Sortie jack 3,5 mm | ? |
Batterie | 4000 mAh |
Dimensions | 242mm x 189mm x 11.5mm |
Prix | 25.000 DA |
Modèle | CTAB700 |
Version | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Ecran | 7 pouces |
Résolution | 800x480 pixels |
Technologie | TFT LCD screen - IPS Capacitif et multipoint (10) |
Processeur (CPU) | (marque inconnue) 1 Ghz |
Chipset graphique (GPU) | ? |
Mémoire vive (RAM) | 512 Mo |
Mémoire interne Mémoire externe |
8 Go 16 Go |
Support microSD | Oui, jusqu'à 32 Go |
APN (Caméra) | Non |
Caméra fontale | 0.3 mégapixels |
WiFi - Wi-Fi Direct | Oui, b/g/n - ? |
Bluetooth | Oui (version inconnue) |
NFC (Near Field Communication) | ? |
Boussole - GPS - Baromètre | ? - ? - ? |
Accéléromètre - Gyroscope | Oui - ? |
Capteur de proximité et lumière | ? - ? |
Port USB - HDMI | Oui, Mini USB 2.0 - ? |
Tuner FM (Radio) | ? |
Sortie jack 3,5 mm | ? |
Batterie | 2500 mAh |
Dimensions | 194.5mm x 120.6mm x 10.4mm |
Poids | 336 grammes |
Prix | 9.000 DA |
Le 14/02/2013 par NumberOne
Derniers commentaires:
Poster un commentaire: